|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SX-2272 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 st |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 10000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| slijtage: | Minder dan 0,1 mm³/MJ | Functies: | Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid |
|---|---|---|---|
| Aangepaste vormen: | Beschikbaar op aanvraag | Functie: | verhoogde duurzaamheid |
| Slagvastheid: | Uitstekend | Magnetische eigenschappen: | Niet-magnetisch beschikbaar |
| Smeltpunt: | 2.870°C | Treksterkte: | 1.900 MPa |
| Carbideverwerking: | Hoge duurzaamheid | Legeringsspecificatie: | YG6/YG8/YG10X/YG20C |
| Markeren: | Ultrafijnkorrelige wolfraamcarbidepunch,Hoge hardheid wolfraamcarbidepunch,Spiegelvormig oppervlak wolfraamcarbidepunch |
||
Productomschrijving
Deze micro-precisiepons van wolfraamcarbide (gecementeerd carbide) heeft een lichaamsdiameter vanØ 1,95 mmen tipradius vanR0,2 mm. Ontworpen voor het maken van microgaten, precisiestapvormen en ponstoepassingen met hoge snelheid, is het ideaal voor progressieve matrijzen, hogesnelheidsstansmatrijzen en poedermetallurgische vormgereedschappen die een lange levensduur en strikte maatconsistentie vereisen.
Vervaardigd uit ultrafijnkorrelig wolfraamcarbide (WC-korrelgrootte ≤ 0,5 μm) met 6%-10% kobaltbindmiddel. Deze materiaalcombinatie levert resultaathoge hardheid (≥ 90,5 HRA)Enhoge dwarsbreuksterkte (≥ 3000 MPa). Vergeleken met conventionele snelstaalponsen (M2, ASP23) is de levensduur 5-10 keer langer, vooral bij het ponsen van harde materialen zoals roestvrij staal, siliciumstaal en koperlegeringen.
| Industrie | Specifiek gebruik |
|---|---|
| Elektronische connectoren | Aansluitgaten, geleidepengaten |
| Precisie stempelen | RVS vulplaten, veren, leadframes |
| Poedermetallurgie | Microstapjes, hobbels, holtedetails |
| Medische apparaten | Micro-perforeren, vorming van geleidebuizen |
| Auto-onderdelen | Injector-shims, microgaten in sensorbehuizing |
| Parametercategorie | Item | Standaard / bereik | Tolerantie / Opmerking |
|---|---|---|---|
| Dimensionaal | Lichaamsdiameter D | Φ1,95 mm | ±0,002 mm (±0,001 mm haalbaar) |
| Tipradius R | R0,2 mm | ±0,005 mm | |
| Totale lengte L | 30 - 80 mm (op maat) | ±0,05 mm | |
| Ingangsafschuining (optioneel) | C0,1 - C0,3 | tip of achterkant | |
| Schachtdiameter (indien voorzien van schouders) | per tekening, typisch Φ3.0 / Φ4.0 | ±0,005 mm | |
| Materiaal | Cijfer | YG6 / YG8 / YG10X / ultrafijn | geselecteerd op slijtage of taaiheid |
| WC-korrelgrootte | 0,4 - 0,8 µm | ultrafijne kwaliteit | |
| Kobaltgehalte | 6% / 8% / 10% | hoger = harder |
| Parameter | Wolfraamcarbide pons | HSS-pons (M2 / ASP23) | Hardmetaal + gecoate pons |
|---|---|---|---|
| Hardheid (HRA / HRC) | 90,5 HRA (~74 HRC) | 62-66 HRC | 90 HRA + coating |
| TRS (MPa) | 3000 - 3800 | 3500 - 4500 (harder) | 2800 - 3500 |
| Slijtvastheid | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| Bestand tegen chippen | ★★★★ (vanwege R0.2) | ★★★★★ | ★★★☆ |
| Geschikte stempelsnelheid | Hoge snelheid (800+ spm) | Middelhoge snelheid | Hoge snelheid |
| Leven versus M2 | 5 - 10* | 1* | 6 - 12* |
| Relatieve kosten | Middelhoog | Laag | Hoog |
| Aanbevolen gebruik | Hoge slijtage, microgaatjes, lange levensduur | Algemene plicht, gemakkelijke verandering | Droog stempelen, kleverige materialen |
Ga Uw Bericht in