|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX0014 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Draag een hard metalen punch | Materiaal: | Wolfraamcarbide |
|---|---|---|---|
| Cijfer: | YG10, YG15, K30, K20, P10... | Tekening: | Uw tekening is aanvaard. |
| Functie: | Duurzaam | Oppervlak: | Spaties of het opgepoetste malen |
| Maatwerk: | beschikbaar | Categorieën: | De Vormdelen van het wolframcarbide |
| Industrie: | Elektronische apparatuurindustrie | ||
| Markeren: | Het Carbidestempel van het hoog rendementwolfram,100% de maagdelijke Gecementeerde Stempel van het Wolframcarbide,de stempel van het kostuumcarbide |
||
Productomschrijving
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Kobaltgehalte | 6%-20% |
| Dichtheid (g/cm³) | 14.0-14.5 |
| Hardheid | 87-92.0 HRA |
| Korrelgrootte | 0.6-1.2 μm |
| Buigsterkte | 4000 MPa |
| Elasticiteitsmodulus (GPa) | 490 |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt (10⁻⁶/°C) | 5.4 |
Ga Uw Bericht in