|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SX-2274 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 10000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaalkwaliteit: | YG6X, YG8, YG10X, YG15 | Dichtheid (g/cm³): | 14,5 - 15,0 |
|---|---|---|---|
| Hardheid (Hra): | 89,0 - 93,5 | Buigsterkte (N/mm²): | ≥ 1800 |
| Slagvastheid: | Uitstekend | Werktemperatuur: | -200 ° C ~ +800 ° C |
| Verwerkingsmethode: | Het snijden, het Malen, het Oppoetsen | Treksterkte: | 700 - 1000 MPa |
| Treksterkte: | Tot 2500 MPa | ||
Productomschrijving
Bij precisieproductie bepaalt de oppervlaktekwaliteit van een stempel rechtstreeks de vormnauwkeurigheid en de levensduur van de matrijs. OnsCarbide spiegelafgewerkte gepolijste ponsis speciaal ontworpen voor uiterst nauwkeurige stempel-, teken- en poedermetallurgie-industrieën. Door gebruik te maken van een ultrafijnkorrelig carbidesubstraat met ons exclusieve spiegellapproces, behoudt het de uitstekende hardheid van het carbide terwijl het een ultiem spiegeleffect bereikt vanRa ≤ 0,02 μm(in sommige gevallen op nanoniveau). Dit lost op effectieve wijze veel voorkomende stempelproblemen op, zoals vastkleven van materiaal, vreten en schurende slijtage.
| Parametercategorie | Item | Standaardspecificatie / bereik | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Substraatmateriaal | Materiaalkwaliteit | YG6X, YG8, YG10X, YG15 | Kan worden aanbevolen op basis van de toepassing |
| Dichtheid (g/cm³) | 14,5 - 15,0 | - | |
| Hardheid (HRA) | 89,0 - 93,5 | Hogere waarde = betere slijtvastheid | |
| Buigsterkte (N/mm²) | ≥ 1800 | Hogere waarde = betere taaiheid | |
| Bewerkingsnauwkeurigheid | Rondheid | ≤ 0,0005 mm (0,5 μm) | - |
| Rechtheid | ≤ 0,001 mm / 100 mm | - | |
| Oppervlaktekwaliteit | Spiegelkwaliteit | Ultraspiegel / Standaardspiegel / Ruwe grond | - |
| Oppervlakteruwheid (Ra) | ≤ 0,01 μm - 0,02 μm(Ultraspiegel) ≤ 0,05 μm (standaardspiegel) ≤ 0,1 μm (ruwe grond) |
Lagere waarde = gladder oppervlak | |
| Oppervlakteglans | Helder zilver/spiegelreflecterend effect | Geen gereedschapsmarkeringen, geen sleeplijnen | |
| Afmetingsbereik | Diameter (mm) | 0,10 - 50,00 | 0,10-1,0 mm is een specialiteit met microdiameters |
| Totale lengte (mm) | 20 - 300 | Aanbevolen lengte-diameterverhouding ≤ 15:1 | |
| Vorm van het hoofd | Plat / bolvormig (R-radius) / taps / getrapt / aangepast profiel | Volledig aanpasbaar per tekening | |
| Belangrijkste kenmerken | Wrijvingscoëfficiënt | ≤ 0,1 (tegen staal, ongesmeerd) | Extreem laag door spiegelafwerking |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt | Ongeveer. 4,5 - 5,5 * 10⁻⁶/°C | Ongeveer de helft van die van staal | |
| Elasticiteitsmodulus (GPa) | 600 - 650 | Zeer hoge stijfheid, bestand tegen vervorming | |
| Gebruiksreferentie | Aanbevolen speling tussen geleidebussen | 0,002 - 0,005 mm (per zijde) | Te weinig speling kan een aanval veroorzaken |
| Max. Stempelsnelheidreferentie | Afhankelijk van de toepassing, tot 300-600 SPM | Voor het stempelen op hoge snelheid is een stevige pers vereist |
Wij ondersteunen volledig niet-standaard maatwerk. Voor afmetingen of speciale toleranties (bijv. ±0,0005 mm) die niet in de bovenstaande tabel staan vermeld, kunt u contact opnemen met onze technische afdeling voor evaluatie.
Ga Uw Bericht in