|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SX1270 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 5 |
| Levertijd: | 5-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kwaliteit: | 100% test | Thermische geleidbaarheid: | 110 W/mK |
|---|---|---|---|
| Pakket: | papieren doos + papieren doos | Aangepast: | aanvaardbaar |
| Dienst: | OEM & ODM | Betalingstermijn: | T/T, L/C, Western Union |
| Technologie: | Geïmporteerde apparatuur HIP-sinter | Type: | Wolfraamstalen legering |
| Afsluiten: | ISO 9001 | Functies: | Hoge schuurbestendigheid |
| Wolfraam: | Gecementeerde carbide schacht | Verzendingsvoorwaarden: | door Overzees, lucht of uitdrukkelijk |
| Markeren: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
||
Productomschrijving
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
|---|---|---|---|
| Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
| Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
| Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
| Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
| Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
Ga Uw Bericht in