|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SX1270 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 5 |
| Levertijd: | 5-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kwaliteit: | 100% test | Thermische geleidbaarheid: | 110 W/mK |
|---|---|---|---|
| Pakket: | papieren doos + papieren doos | Aangepast: | aanvaardbaar |
| Dienst: | OEM & ODM | Betalingstermijn: | T/T, L/C, Western Union |
| Technologie: | Geïmporteerde apparatuur HIP-sinter | Type: | Wolfraamstalen legering |
| Afsluiten: | ISO 9001 | Functies: | Hoge schuurbestendigheid |
| Wolfraam: | Gecementeerde carbide schacht | Verzendingsvoorwaarden: | door Overzees, lucht of uitdrukkelijk |
| Markeren: | Groefnauwkeurigheid ±0,003 mm wolfraamcarbide aandrijfas,Niet-magnetische wolfraamcarbide aandrijfas |
||
Productomschrijving
| Type parameter | Standaardbereik | Genauigheidsniveau | Testmethode |
|---|---|---|---|
| Schachtdiameter | Φ3-50 mm | ± 0,002 mm | Laserdiametermeter |
| Groefbreedte | 1-10 mm | ± 0,003 mm | Optische projector |
| Afvoer van de schacht | ≤ 0,005 mm | 0.002 mm | Coördinatie van de metingen |
| Ruwheid van het oppervlak | Ra 0,2 μm | Ra 0,1 μm | Interferometer voor wit licht |
| Dynamische balanceringsgraad | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 standaard |
Ga Uw Bericht in