|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX1062 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Ronde staaf van koolstof met microporen | Maat: | aangepast |
|---|---|---|---|
| Carbiderang: | aangepast | Ontwerp: | wolfraamcarbide ronde staaf met klein gat |
| de speld van het wolframstaal: | het hoofd van het dubbel-gatentussenvoegsel | Voordeel: | Hoge hardheid, uitstekende slijtvastheid |
| Type: | Integral bewerkingsinstrument voor eindmolens | Grondstof: | 100% maagdelijke wolfraamcarbide |
| Legeringsspecificatie: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | ||
| Markeren: | de ronde bar van het wolframcarbide,de bar van het wolframcarbide |
||
Productomschrijving
| Buitendeurs (D) (mm) | Tolerantie (mm) | Opening (d) (mm) | Tolerantie (mm) | Lange (L) (mm) | Tolerantie (mm) | Concentriciteit (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0,20 tot 0.50 | 0.3 | ±0.10 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0,20 tot 0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0,20 tot 0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0,20 tot 0.50 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0,30 tot 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0,30 tot 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0,30 tot 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0,30 tot 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0,40 tot 0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0,40 tot 0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0,40 tot 0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0,40 tot 0.80 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0,40 tot 0.80 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
Ga Uw Bericht in