|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Modelnummer: | SX1287 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 2 |
| Levertijd: | 5-25 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Bewerking: | Verwerking van wolfraamcarbide | OEM-service: | Aanvaardbaar |
|---|---|---|---|
| Chemische traagheid: | Hoog | Blussen temperatuur: | 1400 - 1600°C |
| Productnaam: | Tungsten Carbide mouw | Voordeel: | Hoge slijtvastheid |
| Industrie: | Olie- en gasindustrie | Werktemperatuur: | -200 ° C ~ +800 ° C |
| Verpakking: | Standaard exportpakket | Maatbereik: | Aanpasbaar |
| Dienst: | ODM OEM | Ontwerp: | met oliegroef |
| Bedrijfstemperatuur: | Tot 800 ° C | Draag weerstand: | Uitstekend |
| Markeren: | Niet-magnetische wolfraamcarbide huls,Hoge slijtvastheid WC-Ni-ring,Precision Ground Precision Bushing |
||
Productomschrijving
| Parameter | Standaard mogelijkheden | Hoge precisie-optie |
|---|---|---|
| Buitendiameter (OD) bereik | Ø3mm tot Ø150mm | Aangepaste formaten beschikbaar |
| OD-tolerantie | ±0,005 mm (g6, h6 standaard) | ± 0,001 mm (h4, h5) |
| Binnendiameter (ID) | Doorgaand gat of specifieke boring volgens tekening | Afgestemd op uw asspecificatie |
| Concentriciteit (OD tot ID) | ≤ 0,008 mm | ≤ 0,003 mm |
| Oppervlakteafwerking (OD) | Ra 0,4 µm (gemalen) | Ra 0,1 µm of beter (gelept/gepolijst) |
| Lengte / Hoogte | Maatwerk, afhankelijk van de toepassing | |
Ga Uw Bericht in