|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SX-2319 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 st |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 10000 stks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Tolerantie: | Hoge precisie | Typische tolerantie: | ± 0,01 mm |
|---|---|---|---|
| druksterkte: | ≥ 2500 MPa | kleur: | Metaalgrijs |
| Functies: | hoge hardheid, superieure slijtvastheid | Dienst: | ODM OEM |
| Verschijning: | Het oppoetsen, het sinteren | Proeforder: | Aanvaardbaar |
| Industrie: | Olie- en gasindustrie | Andere naam: | Buizen van lager van hard metaal |
| Markeren: | Hoogprecisie wolfraamcarbide-sleeve,Superieure slijtvastheid WC-beschermingsarm,Corrosiebestendig hard legeringsmetalen lagers |
||
Productomschrijving
| Vergelijkingsdimensie | Traditionele bronzen gidsring | Wolframcarbide slijtagearm |
|---|---|---|
| Aanvankelijke investeringskosten | Beginselen | + 150% |
| Gemiddelde levensduur | 6 maanden | 24 tot en met 36 maanden |
| Jaarlijkse onderhoudsfrequentie | 2 keer | 0.3 keer |
| Bescherming van bijbehorende componenten | Eerlijk | Uitstekend. |
| Totale eigendomskosten voor 3 jaar | 100% | 65% |
Ga Uw Bericht in