|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX0029 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Ronde staven van wolfraamcarbide | Hoofdkenmerk: | Hardmetalen legering |
|---|---|---|---|
| Tolerantie: | Hoge nauwkeurigheid ± 0,001 mm | Oppervlaktebehandeling: | Het hoge Oppoetsen |
| fteature: | Hoge slijtvastheid | Slijtvastheid: | Superieur |
| Legeringsspecificatie: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | Maat: | OEM geaccepteerd |
| Proces: | Sinteren en verwerken | ||
| Markeren: | De aangepaste Bars van het Precisiewolfram,Het Tussenvoegselspeld van wolframbars,Ronde W90NiFe4-Tussenvoegselspeld |
||
Productomschrijving
| Cijfer | Co% | Hardheid (HRA) | Dichtheid (g/cm³) | Buigsterkte (Mpa) | Elasticiteitsmodulus (Gpa) | Geschikte verwerkingsmaterialen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92,9 | 14.8 | 3300 | 530 | Koper-aluminiumlegering, PCB, glasvezelversterkt materiaal, remmateriaal, grafiet |
| SX11F | 8 | 92,3 | 14.6 | 3800 | 510 | Aluminiumlegering, gehard staal, gekoeld gietijzer, remmateriaal |
| SX12F | 9 | 93,8 | 14.4 | 5100 | 500 | Roestvast staal, hooggehard staal, bijzonder geschikt voor het snijden op hoge snelheid en het droogsnijden van metalen |
| SX20F | 10 | 91,7 | 14.4 | 4300 | 490 | Sterke veelzijdigheid, vooral geschikt voor grijs gietijzer, gekoeld gietijzer, gelegeerd staal, enz. |
| SX25F | 12 | 92,5 | 14.1 | 4500 | 460 | Superlegering, roestvrij staal, titaniumlegering, gehard staal, kraan |
Ga Uw Bericht in