|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX0959 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Volframiencarbide-inleghuls | Ontwerp: | met oliegroef |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | 100% maagdelijk wolfraamcarbide WC+Co | Chemische samenstelling: | WC en Co |
| Soorten: | Vervaardiging uit produkten die niet in de handel worden gebracht | Maatbereik: | Aanpasbaar |
| Markeren: | hardmetalen slijtdelen,de delen van het wolframcarbide |
||
Productomschrijving
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Korrelgrootte (μm) | 1.0 ~ 2.0 |
| Cobaltgehalte (Co%) | 8.0 ~ 10 |
| Dichtheid (g/cm³) | 14.41 ~ 14.95 |
| Hardheid (HRA) | 89.5 ~ 93 |
| Buigsterkte (Mpa) | 3200 ~ 4500 |
| Young's modulus (Gpa) | 570 ~ 620 |
| Druksterkte (Mpa) | 4700 |
Ga Uw Bericht in