Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Sanxin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | SX0043 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | Tungstenmolibdeenlegeringsbuis | Materiaal: | Wolfraammolybdeen ((MoW-legering) |
---|---|---|---|
Type: | Buizen, buizen en buizen van wolfraamstaal | Productietijd: | 15-30 dagen |
Uiterlijk: | Het oppoetsen, het sinteren | Monsters: | Acceptabel |
Markeren: | hardmetalen slijtdelen,de delen van het wolframcarbide |
Productomschrijving
Op maat gemaakte complexe ontwerpen wolfraam-molybdeen-mow-legeringspijp nieuw materiaal
Molybdeen-wolframlegeringen (MoW-legeringen) zijn essentieel voor toepassingen die hoge sterkte, hoge temperatuurbestendigheid en uitstekende corrosiebestendigheid vereisen.
Hun unieke eigenschappen maken ze geschikt voor veeleisende omgevingen in de lucht- en ruimtevaart, elektronica, chemische verwerking, nucleaire en industriële oventoepassingen.
Voor de levensduur en de prestaties van deze gespecialiseerde buizen is het essentieel dat deze op maat worden vervaardigd en goed onderhouden.
Eigenschappen van MoW-legering
Materialen | Mo30W | Mo50W | Mo70W | Mo90W | aangepast |
Plaat | √ | √ | √ | √ | √ |
Blad | √ | √ | √ | √ | √ |
Strip | √ | √ | √ | √ | √ |
Stang | √ | √ | √ | √ | √ |
Sputteringdoel | √ | √ | √ | √ | √ |
Buis | √ | √ | √ | √ | √ |
Toepassingen:
Ga Uw Bericht in