|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO 9001:2015 |
| Modelnummer: | SX1316 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 2 |
| Levertijd: | 5-30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T,Western Union,L/C |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Slagvastheid: | Uitstekend | aangepast: | Ja |
|---|---|---|---|
| Hittebestendigheid: | Kan bestand zijn tegen temperaturen tot 800°C | Dimensionale stabiliteit: | Hoog |
| Chemische samenstelling: | W+Ku | Buigsterkte: | 1400 - 2100 MPa |
| Model: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Verwerkingstype: | Het snijden, het Malen, het Oppoetsen |
| Hard Magnetic: | 10-400 kJ/m³ | Deeltje: | 1 tot 10 micron |
Productomschrijving
Onze sondepunten van wolfraam-koperlegering combineren de extreme hardheid en slijtvastheid van wolfraam met de uitstekende elektrische en thermische geleidbaarheid van koper. Deze unieke materiaalsynergie maakt WCu-sondes de voorkeurskeuze voor veeleisende meettoepassingen waarbij precisie, duurzaamheid en consistente prestaties niet onderhandelbaar zijn.
| Parameter | Standaard bereik | Aangepaste mogelijkheden |
|---|---|---|
| Composities | WCu70, WCu75, WCu80, WCu85, WCu90 | Aangepaste verhoudingen beschikbaar |
| Tipdiameter | 0,5 mm - 10 mm | Aangepaste formaten |
| Tiplengte | 2 mm - 30 mm | Aangepaste lengtes |
| Tipvorm | Bolvormige, cilindrische, conische profielen op maat | Per klanttekening |
| Schachtdiameter | 1 mm - 6 mm | Aangepaste formaten |
| Totale lengte | 5 mm - 100 mm | Aangepaste lengtes |
| Dimensionale tolerantie | ±0,005 mm (standaard) | ±0,002 mm (precisie) |
| Oppervlakteafwerking | Zoals machinaal, geslepen, gepolijst | Ra 0,4 µm / Ra 0,2 µm |
| Sfericiteit (voor bolvormige tips) | ≤ 0,002 mm | ≤ 0,001 mm |
| Dikte | ≥98% theoretisch | ≥99% (HIP-optie) |
| Hardheid | 200-260 HB (samenstellingsafhankelijk) | Per specificatie |
Tungsten koperen sondepunten worden veelvuldig gebruikt in CMM-toepassingen waarbij precisie, slijtvastheid en betrouwbare triggering essentieel zijn:
Ga Uw Bericht in