|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SX-2284 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 10 STUKS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 10000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Functies: | Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid | Verwerkingsmethode: | Het snijden, het Malen, het Oppoetsen |
|---|---|---|---|
| Levensduur: | Superduurzaam | Carbiderang: | K20/K30/K40/YG8/YG11C/YG13C/YG15C enz. |
| Oppervlakteafwerking: | Vlot, Glanzend | Hoge hardheid: | HRA92 |
| Legeringsspecificatie: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | Samenstelling: | WC (85-94%) + Co (6-15%) |
| Transversale breuksterkte (MPa): | ≥ 2000 | Young-modulus (GPa): | 600 – 650 |
Productomschrijving
De wolfraamcarbide-geleidingsneus is een precisie-geleidingscomponent ontworpen voor hoge slijtage en hoge impactomstandigheden.en uitstekende thermische geleidbaarheid van wolfraamcarbide, het oplost de technische problemen van korte levensduur en beschadiging van koppelingsonderdelen die vaak voorkomen bij traditionele gelegeerde stalen geleidingsneussen in ruwe omgevingen.
Als een belangrijk middelpunt en leidend onderdeel in boor-, snij- of transportsystemen vermindert het de onderhoudsfrequentie van apparatuur aanzienlijk en behoudt het een hoge precisie van de uitlijning.
| Parameter | Typische waarde / bereik | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Samenstelling | WC (85-94%) + Co (6-15%) | Met sporen van Cr3C2/VC korrelgroei remmer |
| Dichtheid (g/cm3) | 13.9 - 15.0 | Afhankelijk van het kobaltgehalte |
| Hardheid (HRA) | 88.0 - 92.5 | Typisch voor YG6X: 92,0 HRA |
| Vervolgens wordt de waarde van de waarde van de verpakking in de verpakking bepaald. | ≥ 2000 | Typisch voor YG8: 2200 MPa |
| Young's modulus (GPa) | 600 - 650 | Ongeveer drie keer zo veel als staal. |
| Ruwheid van het oppervlak (Ra) | 00,05 - 0,2 μm | Gepolijste grond / spiegel |
| Werktemperatuurbereik (°C) | -100 tot +600 | Hoger in inerte atmosfeer of vacuüm |
| Tolerantie van de buitendiameter | h6, h7 of op maat | Voorbeeld: Ø25h6 (-0/-0,013 mm) |
![]()
Ga Uw Bericht in