|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | zhuzhou, China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Modelnummer: | SX1267 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 2 |
| Levertijd: | 5-25 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Functie: | Draag resistent | Chemische weerstand: | Resistent tegen de meeste zuren en alkalis |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Snijden en boren | Dimensie: | Aanpasbaar |
| Oppervlaktebehandeling: | Plain, blank, gesinterd | Levensduur: | Lang |
| Chemische stabiliteit: | Hoog | Materla: | 100% origineel materiaal |
| Land van herkomst: | CHINA | Standaard: | ISO, RoHS |
| Markeren: | Magnetic Permeability <1.002 Tungsten Carbide Core Ring,100% Virgin Material WC-Ni Core Ring,Residual magnetization <0.05 mT Non-magnetic Tungsten Carbide Core Ring |
||
Productomschrijving
| Parameter Type | Specification Value | Accuracy Standard |
|---|---|---|
| Nominal Aperture | 450µm | ±1µm |
| Aperture Circularity | ≤0.5µm | (inspected by industrial endoscope) |
| Flow Channel Roughness | Ra ≤0.1µm | (certified by white light interferometry) |
| Material Hardness | 91.5 HRA | (Rockwell hardness tester) |
| Heat Deflection | ≤0.001mm/100°C | (tested by thermal expansion tester) |
Ga Uw Bericht in