|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SX-2379 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Verpakking |
| Betalingscondities: | L/C,T/T |
| Levering vermogen: | 10000pc/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | 100% maagdelijke wolfraamcarbide | Productnaam: | Stem van wolfraamcarbide-klep |
|---|---|---|---|
| Type: | Machtshulponderdelen | Cijfer: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| Maat: | Cusotmized | Hardheid: | HRA93 |
| Oppervlak: | Het opgepoetste Malen | Voordeel: | Slijtageweerstand, lange levensduur |
| Dikte: | 140,6 tot 14,8 g/cm,14.6-14.8,140,7 g/m3,16.4 | Dienst: | OEM & ODM |
| Markeren: | Hoogprecisie wolfraam staal klep stam,YG10X Wolfraamstaal klepstam |
||
Productomschrijving
| Parameter | Standaardwaarde | Typische gemeten waarde |
|---|---|---|
| Materiaal | YG10X | YG10X (Co10%, WC90%) |
| Hardheid | ≥ 92,5 HRA | 93.2 HRA |
| Coaxialiteit | ≤ 0,002 mm | 0.0015 mm |
| Cylindrisiteit | ≤ 0,002 mm | 0.0012 mm |
| Sferisch hoofdprofiel | ≤ 0,005 mm | 0.003 mm |
| Ruwheid van het oppervlak | Ra≤ 0,2 μm | Ra0,08 μm |
| Rechtheid | ≤ 0,003 mm/m | 0.002 mm/m |
Ga Uw Bericht in