|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX0980 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Bouwhulponderdelen, slijtvaste delen, de slijtageweerstand van het wolframcarbide | Materiaal: | 100% maagdelijk Wolframcarbide, Wolframcarbide WC+Co |
|---|---|---|---|
| Maat: | Aangepast, Toegelaten OEM, Klant Requst | Oppervlak: | Eindig, het ruwe malen, het Opgepoetste Malen |
| Cijfer: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, enz. | vorm: | Sproeiers |
| Dienst: | OEM & ODM | ||
| Markeren: | ODM de Pijpen van het Wolframcarbide,De opgepoetste Malende Pijpen van het Wolframcarbide,YG20 gecementeerde Carbidepijpen |
||
Productomschrijving
| Carbide Kwaliteit | YG8, YG10, YG15, G10, K30, K40, etc |
|---|---|
| Grondstof | 100% virgin wolfraamcarbide poeder, kwaliteit Cobalt poeder |
| Verwerking | Sinteren, Slijpen, Polijsten, etc. |
| Vervanging | Kan worden vervangen |
| Vereiste | Goede slagvastheid en slijtvastheid |
| Kwaliteit | Dichtheid (g/cm³) | Hardheid (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
Ga Uw Bericht in