|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SX2363 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 10 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingscondities: | L/C,T/T |
| Levering vermogen: | 10000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Oppervlakteafwerking: | Spiegelpolijst | Thermische geleidbaarheid: | 70 W/m·K |
|---|---|---|---|
| Functie: | Sterk | Thermische expansiecoëfficiënt: | 5.5-6.5 × 10-6/K |
| Type: | Onderdelen van zwaar apparatuur | Doel: | Mechanische Zegelringen |
| Treksterkte: | 1.900-2.200 MPa | Carbiderang: | K20, K30, YG15, YG10, YG8… |
| Corrosiebestendigheid: | Uitstekend | Bedrijfstype: | Vervaardiging |
| Magnetische eigenschappen: | Niet-magnetisch beschikbaar | ||
| Markeren: | Precisie Solderen Wolframcarbide Spuitmond,Solderbal Wolframcarbide Spuitmond,Aanpasbare Wolframcarbide Spuitmond |
||
Productomschrijving
Ga Uw Bericht in