|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX0026-8 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 500 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Bouwhulponderdelen, slijtvaste delen, de slijtageweerstand van het wolframcarbide | Materiaal: | 100% maagdelijk Wolframcarbide, Wolframcarbide WC+Co |
|---|---|---|---|
| Maat: | Aangepast, Toegelaten OEM, Klant Requst | Oppervlak: | Eindig, het ruwe malen, het Opgepoetste Malen |
| Cijfer: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, enz. | vorm: | Sferisch, met platte kop, kegel, Ronde of parabolische andere, |
| Dienst: | OEM & ODM | ||
| Markeren: | Kegel Gecementeerde Carbideknopen,Gecementeerd Carbideknopen Aangepast Ontwerp,Het gecementeerde Carbide knoopt Goede Effectweerstand dicht |
||
Productomschrijving
| Afmetingen (mm) | Dichtheid (g/cm³) | Hardheid (HRA) | TRS (Mpa) |
|---|---|---|---|
| Doorsnede 20 | Hoogte 25 | 14.50 uur | 87,50 | 2400 |
| Doorsnede 22 | Hoogte 35 | 14.50 uur | 86.00 uur | 2480 |
| Doorsnede 24,8 | Hoogte 33 | 14.50 uur | 86,50 | 2600 |
| Doorsnede 25 | Hoogte 35 | |||
| Doorsnede 26,5 | Hoogte 38 |
| Type | D | H | SR | een° | e |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ11,5*12,5KP | 11.25 | 12.5 | 6,0 | 18 | 2.0 |
| ZQ13*13,5KP | 13.25 | 13.5 | 6.7 | 18 | 2.5 |
| ZQ14*14,5KP | 14.5 | 14.5 | 7.2 | 18 | 2.5 |
| Type | D | H | SR | een ° | P° |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ14*20K(P) | 14.2 | 20 | 7.2 | 18 | 27 |
| ZQ16*22K(P) | 16.25 | 22 | 9 | 18 | 27 |
| ZQ18*25K | 18.35 uur | 25 | 9.2 | 18 | 30 |
| Type | D | H | SR | een° | P° |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ16*23KP | 16.25 | 23 | 9 | 18 | 1.8 |
| ZQ16*21KP | 16.25 | 21 | 9 | 18 | 1.8 |
Ga Uw Bericht in