|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX0026-2 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 500 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Bouwhulponderdelen, slijtvaste delen, de slijtageweerstand van het wolframcarbide | Materiaal: | 100% maagdelijk Wolframcarbide, Wolframcarbide WC+Co |
|---|---|---|---|
| Maat: | Aangepast, Toegelaten OEM, Klant Requst | Oppervlak: | Eindig, het ruwe malen, het Opgepoetste Malen |
| Cijfer: | YK05/YK06/YG8/YG20, YG11, enz. | vorm: | Sferisch, met platte kop, kegel, Ronde of parabolische andere, |
| Dienst: | OEM & ODM | ||
| Markeren: | Hoge de Tandentussenvoegsels van het Duurzaamheidscarbide,100% de Tussenvoegsels van carbidetanden,ODM Carbide Scherpe Hulpmiddelen |
||
Productomschrijving
| Type | D | H | h | SRI | SR2 | r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ25X38/P/KP | 25 | 38 | 25 | 2 | 50 | 3 |
| ZJ25X34/P/KP | 25 | 34 | 21 | 2 | 50 | 3 |
| ZJ24X30/P/KP | 24 | 30 | 18 | 2 | 48 | 3 |
| ZJ22X32/P/KP | 22 | 32 | 21 | 2 | 44 | 2.5 |
| ZJ19X26/P/KP | 19 | 26 | 16.5 | 2 | 38 | 2.5 |
| ZJ17X23/P/KP | 17 | 23 | 14.5 | 2 | 34 | 2 |
| ZJ16X25/P/KP | 16 | 25 | 17 | 2 | 32 | 2 |
| Afmetingen (mm) | Dichtheid (g/cm³) | Hardheid (HRA) | TRS (Mpa) |
|---|---|---|---|
| Diameter: 20 Hoogte: 25 |
14.50 | 87.50 | 2400 |
| Diameter: 22 Hoogte: 35 |
14.50 | 86.00 | 2480 |
| Diameter: 24.8 Hoogte: 33 |
14.50 | 86.50 | 2600 |
| Diameter: 25 Hoogte: 35 |
|||
| Diameter: 26.5 Hoogte: 38 |
Ga Uw Bericht in