|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX0016 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Schroeven van wolfraamlegeringen | Materiaal: | Densimet Zwaar metaal |
|---|---|---|---|
| Functie: | Hoge dichtheid | Aangepaste service: | beschikbaar |
| Chemische stabiliteit: | Hoog | Dimensie: | Aanpasbaar |
| Markeren: | Carbide schijfmes,document snijdersblad |
||
Productomschrijving
| Chemische component (%) | Dichtheid (g/cm3) | Tensile sterkte (MPa) | Vermogensterkte (MPa) | Verlenging (%) | HRC Max (HRC) | Magnetische |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiFe: Blijf | 16.85-17.25 | ≥ 758 | ≥ 517 | ≥ 5 | 32 | - Ja, dat klopt. |
| W: 92.5Blijf. | 17.15-17.85 | ≥ 758 | ≥ 517 | ≥ 5 | 33 | - Ja, dat klopt. |
| W: 95, NiFe: Blijf | 17.75-18.35 | ≥ 724 | ≥ 517 | ≥ 3 | 34 | - Ja, dat klopt. |
| W: 97, NiFe: Blijf | 18.25-18.85 | ≥ 689 | ≥ 517 | ≥ 2 | 35 | - Ja, dat klopt. |
| Dichtheid (g/cm3) | Tensile sterkte (MPa) | Kracht van de opbrengst Rp0,2 (MPa) | Verlenging A (%) | Hardheid (HRC) | Magnetische |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85-17.25 | 900 | 600 | 15 | ≤ 32 | - Ja, dat klopt. |
| 17.15-17.85 | 900 | 600 | 15 | ≤ 33 | - Ja, dat klopt. |
| 17.75-18.35 | 850 | 600 | 10 | ≤ 34 | - Ja, dat klopt. |
| 18.25-18.85 | 800 | 600 | 7 | ≤ 35 | - Ja, dat klopt. |
| Chemische component | Dichtheid (g/cm3) | Tensile sterkte (MPa) | Vermogensterkte (MPa) | Verlengingspercentage (%) | Hardheid (HRC) | Magnetische |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiCu: Blijf | 16.85-17.25 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 32 | - Nee, niet echt. |
| W: 92.5Blijf. | 17.15-17.85 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 2 | 33 | - Nee, niet echt. |
| W: 95, NiCu: Blijf. | 17.75-18.35 | ≥ 648 | ≥ 517 | ≥ 1 | 34 | - Nee, niet echt. |
Ga Uw Bericht in