|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX2006S |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | wolfraamplaat | Materiaal: | wolfraamplaat |
|---|---|---|---|
| Monsters: | beschikbaar | Gebruik: | Warmbuigmachine verwarmingsplaat |
| Hittebestendigheid: | Uitstekend | Cijfer: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| Markeren: | wolframstaalplaat,het blad van gehard staal |
||
Productomschrijving
| Graad | Co% | WC% | Hardheid HAR | Dichtheid g/cm3 | Buigsterkte MPa | Kenmerken en toepassing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | Het is geformuleerd met geselecteerde WC-grondstoffen en geïmporteerd kobaltpoeder met HIP-vervolgbehandeling. |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | Geschikt voor de productie van perforatievormen voor de verwerking van hardware- en standaardonderdelen. |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| De specificatie van de lege ruimte (L × W × T mm) | Lange tolerantie (mm) | Breedtetolerantie (mm) | Dikte-tolerantie - leeg (mm) | Dikte-tolerantie - afwerking (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100x100x5.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.35 | ±0.01 |
| 100x100x5.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100x100x6.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100x100x6.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100x100x7.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100x100x7.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100x100x8.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100x100x8.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100x100x9.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100x100x9.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 10 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 11 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 12 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 13 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 14 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 15 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 16 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 17 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 18 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 19 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 20 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 22 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 24 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 26 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 28 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 30 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 32 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 34 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 36 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 38 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 40 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 45 | ±2.2 | ±2.2 | ± 11 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 50 | ±2.2 | ±2.2 | ± 13 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 55 | ±2.2 | ±2.2 | ± 13 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 60 | ±2.2 | ±2.2 | ± 15 | ±0.01 |
| 100 × 100 × 70 | ±2.2 | ±2.2 | ± 15 | ±0.01 |
| 100 × 100 × | ±2.2 | ±2.2 | ± 15 | ±0.01 |
Ga Uw Bericht in