|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SX-2306 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 10000 stks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Chemische weerstand: | Bestand tegen de meeste zuren en logen | Vorm: | Rond, vierkant, rechthoekig |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | voor bewerkingsgereedschappen voor roterende secties | Treksterkte: | 1.900 MPa |
| Sollicitatie: | Snijgereedschappen, slijtageonderdelen, mijnbouwgereedschappen | Productnaam: | Wolfraamcarbideverwerking |
| Maat: | Aangepast | Carbideverwerking: | Hoge duurzaamheid |
| Aanpasbare vormen: | Ja | ||
| Markeren: | Aangepaste wolfraamcarbide-as,Precisieschacht met hoge slijtvastheid,Precisie bewerkte hardmetalen as |
||
Productomschrijving
| Prestatie-indicator | Niet-standaard as van wolfraamcarbide | Standaard as van gelegeerd staal | Keramische as |
|---|---|---|---|
| Slijtagelevensduur | 800-1500 uur | 80-120 uur | 300-500 uur |
| Slagvastheid | Uitstekend | Goed | Slecht |
| Corrosiebestendigheid | Goed | Redelijk | Uitstekend |
| Kosten-efficiëntieverhouding | 1,5-2,0 | 1,0 | 0,8-1,2 |
| Aanpassingsflexibiliteit | Volledig aanpasbaar | Beperkte aanpassing | Gedeeltelijk aanpasbaar |
Ga Uw Bericht in