|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SX-2309 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 10000 stks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Chemische traagheid: | Hoog | Tolerantie: | ± 0,001 mm |
|---|---|---|---|
| Slijtvastheid: | Hoog | Type: | Dynamisch en statisch |
| Cijfer: | K10, K20, K30, YG8, YG10X... | Bedrijfstype: | Fabrikant |
| Functies: | Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid | Slagvastheid: | Uitstekend |
| Gebruik: | Toepassing van het slijpwiel | Doel: | Mechanische Zegelringen |
| Levensduur: | Lang | ||
| Markeren: | R2 boogprofiel wolfraamcarbide staaf,Hoge slijtvastheid,harde legeringsstaaf |
||
Productomschrijving
| Parametercategorie | Specificatie / waardenbereik | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Productmodel | R2-WC-staafreeks | Beschikbare identificatie op maat |
| Basismateriaal | Ultrafijnkorrelige wolfraamcarbide (YG/YT-serie) | Cobaltgehalte doorgaans 6%-12% |
| Hardheid van het oppervlak | ≥ HRA 90 | Equivalent aan HV 1300 of hoger |
| Strengte van de dwarsbreuk | ≥ 3000 MPa | Verschilt naar kwaliteit en proces |
| Sleutelboogdimensie | R2 (radius 2 mm) | Precisie tot ±0,02 mm |
| Stangdiameter | φ3 mm - φ20 mm (Standaardbereik) | Op maat gemaakte niet-standaard afmetingen beschikbaar |
| Totale lengte | 20 mm - 200 mm (standaardbereik) | Per tekenvereiste aanpasbaar |
| Ruwheid van het oppervlak | Ra ≤ 0,4 μm (gepolijste versie) | Standaardversie Ra ≤ 0,8 μm |
| Geometrische tolerantie | Hoge rechte en ronde precisie | Bepaald volgens specifieke nauwkeurigheidsgraad |
| Werktemperatuur | Effectief tot 600°C bij normaal gebruik | Met een goede eigenschap van behoud in niet-oxiderende atmosfeer |
Ga Uw Bericht in