|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Modelnummer: | SX1279 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 2 |
| Levertijd: | 5-25 dagen |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,Western Union |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Dynamisch en statisch | Voordeel: | Hoge kracht |
|---|---|---|---|
| Maat: | Custom gemaakt | Draag weerstand: | Uitstekend |
| slijtage: | Minder dan 0,1 mm³/MJ | Chemische weerstand: | Resistent tegen de meeste zuren en alkalis |
| Producttype: | Industrieel materiaal | Hardheid: | 9 mohs |
| Bewerking: | Verwerking van wolfraamcarbide | Elektrische geleidbaarheid: | 0,13% GBCS |
| Ductiliteit: | Goede ductiliteit en bewerkbaarheid | Chemische traagheid: | Hoog |
| Markeren: | 92 HRA Hardness Tungsten Carbide Cutters,High Precision Cutting Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters,WC-8Ni Non-magnetic Hard Alloy Precision Shearing Components |
||
Productomschrijving
| Performance Indicators | Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters | Core Advantages |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | <1.002 | Completely eliminates magnetic interference |
| Blade Hardness | 92 HRA | 8 times better wear resistance |
| Lifespan | 500,000 cycles | 5 times longer lifespan |
| Blade Edge Retention | Excellent | Maintains sharpness for a long time |
| Corrosion Resistance | Excellent | Adaptable to harsh environments |
Ga Uw Bericht in