|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Modelnummer: | SX1276 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 2 |
| Levertijd: | 5-25 dagen |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,Western Union |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Elastische modulus: | 530 - 700 GPa | Cijfer: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
|---|---|---|---|
| Buigsterkte: | 2.000 MPa | Nauwkeurigheid: | 0,001 - 0,01 mm |
| Categorieën: | Verwerking van wolfraamcarbide | Werktemperatuur: | -200 ° C ~ +800 ° C |
| Ductiliteit: | Goede ductiliteit en bewerkbaarheid | Compressieve sterkte: | 3,300 MPa |
| Corrosiebestendigheid: | Hoog | Chemische weerstand: | Resistent tegen de meeste zuren en alkalis |
| Legeringsspecificatie: | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde voorwaarden zijn van toepassing op de in | Functie: | Draag weerstand |
| Magnetische eigenschappen: | Niet-magnetisch beschikbaar | Functies: | Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid |
| Slagvastheid: | Uitstekend | ||
| Markeren: | Onderzoekskwaliteit wolfraamcarbide assemblages,Micron-niveau precisie wolfraamcarbide componenten,Hoogwaardige delen van wolfraamcarbide |
||
Productomschrijving
Ga Uw Bericht in