|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | zhuzhou, China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Modelnummer: | SX1272 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 5 |
| Levertijd: | 5-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Carbiderang: | Diverse Rang | Elektrische geleidbaarheid: | 00,1% IACS |
|---|---|---|---|
| Levensduur: | Lang | Blussen temperatuur: | 1400 - 1600°C |
| Functie: | Draag weerstand | Oppervlakteafwerking: | Vlot, Glanzend |
| producttype: | Industrieel materiaal | Sollicitatie: | Snijgereedschappen, slijtagelementen, mijnwerktuigen |
| slijtage: | Minder dan 0,1 mm³/MJ | Materiaal: | Wolfraamcarbide |
| Nauwkeurigheid: | 0,001 - 0,01 mm | ||
| Markeren: | Density ≥14.8g/cm³ Tungsten Carbide Blank,Precision Rotor Core Material,High Density Tungsten Carbide Blank |
||
Productomschrijving
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Class | Inspection Method |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter of Blank | Φ20-150mm | ±0.1mm | Digital Calibrator |
| Cavity Diameter | Φ10-120mm | ±0.15mm | Coordinate Measuring |
| Height of Blank | 20-100mm | ±0.2mm | Height Gauge Inspection |
| Weight Deviation | ±1% | ±0.5% | Precision Balance |
| Density Uniformity | >99% | >99.5% | Water Immersion Test |
Ga Uw Bericht in