|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | SX2362 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingscondities: | L/C,T/T |
| Levering vermogen: | 10000 STUKS/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | 100% maagdelijke wolfraamcarbide | Verwerking van koolwaterstoffen: | Hoge duurzaamheid |
|---|---|---|---|
| Slagvastheid: | Uitstekend | Bedrijfstype: | Vervaardiging |
| Dienst: | OEM & ODM | Draag weerstand: | Uitstekend |
| Levensduur: | Superduurzaam | Treksterkte: | 1.900 MPa |
| Cijfer: | K10,K20,K30,YG8,YG6X | Maat: | Cusotmized |
| Hardheid: | HRA89-HRA92.9 | Oppervlak: | Gepolijst |
| Markeren: | industriële wolfraamcarbide sproeiers,Langdurige wolfraamcarbide sproeiers,Afbrekende industriële schoonmaakstukken |
||
Productomschrijving
| Specificatie | Standaard stalen mondstuk | Keramische spuitstuk | Onze wolfraamkarbidendeksel |
|---|---|---|---|
| Leven in dienst | 50-100 uur | 300 uur | 800-1500 uur |
| Bepaling van de druk | 3000 PSI | 4000 PSI | 5000 PSI |
| Versletenheid | 1X | 3X | 10X |
| Corrosiebestendigheid | Gemiddeld | - Goed. | Uitstekend. |
| Stroomcohesie | 75% | 85% | 95% |
| Eenheidswaarde | 20 dollar. | 80 dollar. | 150 dollar. |
| Totale kosten/1000 uur | 400 dollar. | $ 267 | $ 100 |
Ga Uw Bericht in