|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX0008 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Negotiatial |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Micro slot wolfraamcarbide-rol | Oppervlakteafwerking: | Glanzend, glanzend, spiegelpolijst |
|---|---|---|---|
| Tolerantie: | ±0,01 mm of ±0,001 mm | Materiaal: | Wolfraamcarbide |
| Functies: | Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid | Dikte: | 14.5-15.0g/cm3 |
| Markeren: | Verwerking van wolfraamcarbide op glanzend oppervlak,Het verwerken van glad wolfraamcarbide,Op maat gemaakte delen van wolfraamcarbide |
||
Productomschrijving
| Sr. Nr. | # | Tolerantie | Gegevens 1 | Gegevens 2 | Meetinstrumenten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ±0.01 | 7.990 | Imaging meter | OK | |
| 2 | 3-8 | ±0.01 | 7.992 | 8.005 | OK | |
| 3 | 0.583 | +0.005/-0 | 0.585 | 0.588 | OK | |
| 4 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.186 | OK | ||
| 5 | 14° | / | 14.02° | OK | ||
| 6 | 7° | +1°/-0° | 7.30° | OK | ||
| 7 | R0.05 | / | 0.052 | OK | ||
| 8 | R1.45 | +0.05/-0 | 1.470 | OK | ||
| 9 | 0.5 | +0.005/-0 | 0.501 | OK | ||
| 10 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.187 | OK | ||
| 11 | R0.05 | ±0.005 | 0.055 | OK | ||
| 12 | 0.45 | ±0.005 | 0.452 | 0.454 | OK | |
| 13 | 7° | / | 7.15° | OK |
Ga Uw Bericht in