Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Sanxin |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | SX2298 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam: | De Stroken van het wolframcarbide | Type 1: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
---|---|---|---|
Type 2: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Grootte: | Op maat |
Dienstverlening: | OEM & ODM | Voordeel: | Het lange Hulpmiddelleven |
Markeren: | YG6 de Stroken van het wolframcarbide,YG6X de Stroken van het wolframcarbide,YG8 de Snijders van de koolstofvezel |
Productomschrijving
Stansbanden van wolfraamcarbide Normale staven voor veeleisende omgevingen
Technische parameters
Stripklassen en specificaties | |||||||||
Graad | Co% | Grootte van het WC | Hardheid |
Dichtheid |
Verlenging van de verlenging van de verlenging | Fractuursterkte | Elastische module | Coëfficiënt van thermische uitbreiding | |
HRA | HV30 | MNm-3/2 | GPa | 10-6°C | |||||
SX01F | 4 | Sub-micron | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
SX03F | 5 | Sub-micron | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
SX10F | 6 | Sub-micron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
SX10UF | 6 | Ultrafijn | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
SX05F | 6 | Sub-micron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
SX03B | 6 | Sub-micron | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
SX05B | 6.5 | - Goed. | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
SX10C | 7 | - Goed. | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
SX11F | 8 | Sub-micron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
SX11UF | 8 | Ultrafijn | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
SX10B | 8 | Sub-micron | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
SX12F | 9 | Ultrafijn | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | Nano | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
SX15F | 10 | Sub-micron | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
SX20F | 10 | Sub-micron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | Sub-micron | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | Nano | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | Ultrafijn | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
Ga Uw Bericht in