|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Model Number: | SX2150 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Functie: | Vaste malinzethouder van wolfraamcarbide | ponsenmateriaal: | Snelstaal |
|---|---|---|---|
| Type: | Progressieve matrijs van hardmetaal (wolfraamstaal). | Oppervlak: | Vlot, Glanzend |
| rangen: | Diverse Rangen | Technologie: | Poedermetallurgie |
| Voordeel: | Draag resistent | levensduur: | Lang |
| Markeren: | de matrijzen van het carbidedraadtrekken,progressieve ponsenmatrijs |
||
Productomschrijving
| Cijfer | Co% | Hardheid HRA | Dichtheid g/cm³ | Buigsterkte Mpa | Elasticiteitsmodulus Gpa | Toepasselijke materialen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10 | 10 | 91,7 | 14.4 | 4300 | 490 | Koper, aluminiumplaten met een dikte van minder dan 0,2 mm |
| SX15 | 12 | 92,5 | 14.1 | 4500 | 460 | Koperen, aluminium en roestvrijstalen platen |
| SX20 | 13 | 90,6 | 14.1 | 4100 | 460 | Koper-, aluminiumplaten met hoge veelzijdigheid |
| SX35A | 12 | 89,8 | 14.2 | 3400 | 470 | Koudgewalste platen (Q195, SPCC) |
| SX36 | 15 | 89,4 | 13.8 | 3900 | 430 | EI-film, SPCC-bord |
| SX40A | 12 | 88,9 | 14.2 | 3300 | 470 | Koudgewalste platen (Q195, SPCC) |
| SX45A | 15 | 87,9 | 13.9 | 3200 | 440 | Siliciumstaalplaat, koudgewalste plaat |
| SX55 | 20 | 86,4 | 13.5 | 3100 | 390 | Siliciumstaalplaat, bovenste en onderste stempel |
Ga Uw Bericht in