|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX1007 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Carbidevorm | Gebruik: | Volframijnstaal-schermgereedschapsset |
|---|---|---|---|
| Verenigbaarheid: | Compatibel met verschillende machines | Prestatie: | industriële kwaliteit |
| Proeforden: | beschikbaar | levensduur: | Lang |
| Markeren: | de matrijzen van het carbidedraadtrekken,progressieve ponsenmatrijs |
||
Productomschrijving
| Cobaltgehalte (Co %) | 10% tot 20% |
| Dichtheid (g/cm3) | 14.0 tot 14.5 |
| Hardheid | 87-92.0 HRA |
| Graangrootte | 00,6-1,2 μm |
| Tegenoverzichtelijke breuksterkte (TRS) | 4000 MPa |
| Elastische module | 490 GPa |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 5.4 × 10−6/°C |
| Dimensionele nauwkeurigheid | ± 0,002 mm |
Ga Uw Bericht in