|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX0051 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Met wolfraamcarbide gevormde matrijzen | Technologie: | Poedermetallurgie |
|---|---|---|---|
| Productieproces: | Precision tungstenbewerking | rangen: | Diverse Rangen |
| Oppervlakteafwerking: | Gepolijst | Verenigbaarheid: | Compatibel met verschillende machines |
| Markeren: | de matrijzen van het carbidedraadtrekken,Koude rubriekmatrijzen |
||
Productomschrijving
| Graad | Co% | Dichtheid g/cm3 | Hardheid HRA | Buigkracht Mpa | Elastische modulus Gpa | Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX05B | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | Goed slijtvast, geschikt voor eenvoudige holtevormen |
| SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | Zeer veelzijdig, geschikt voor zachte magnetische materialen, poedervormen op basis van ijzer en koper |
| SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | Ultrafijnkorrellegering, uitstekende slijtvastheid en sterkte, zeer veelzijdig, geschikt voor zachte magnetische, op ijzer en koper gebaseerde poedervormen |
| SX20 | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | Ultrafijn korrel, matige hardheid, hoge sterkte, goede slijtvastheid, geschikt voor relatief ingewikkelde vormen |
| SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | Hoge sterkte, geschikt voor complexe interne holtevormen |
| SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | Goede alomvattende prestaties, hoge sterkte en uitstekende elektrische verwerkingsprestaties, geschikt voor malen met complexe holtes |
| SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | Goede taaiheid, goede slagvastheid, goede elektrische verwerking, geschikt voor complexe vormen onder hoge belasting |
Ga Uw Bericht in