|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX0969 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Wolfraamstaal rondzaagblad | Gebruik: | Voor het snijden van metaal |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstype: | Fabrikanten van karbid gereedschap | Duurzaamheid: | Langdurig |
| Slijtvastheid: | Superieur | Oppervlakteafwerking: | Gepolijst |
| Markeren: | Gecementeerde Carbideproducten,het blad van gehard staal |
||
Productomschrijving
| - Nee, dat is niet waar. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Dikte S (mm) | Tanden tellen | Materiaalkwaliteit en gebruik | Internationale kwaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - gietijzer, getemperd staal, non-ferrometalen, niet-metaal | TW15 - Negatief koolstofarm, medium koolstofstaal, niet-ferrometalen, niet-metaal |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 5 | 20 | 5 tot 8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 6 | 24 | 5 tot 8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 7 | 25 | 5 tot 8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 8 | 32 | 5 tot 8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| - Nee, dat is niet waar. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Dikte S (mm) | Tanden tellen | Materiaalkwaliteit en gebruik | Internationale kwaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Acht tot twaalf.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - koolstofstaal, hoge temperatuurlegering, roestvrij staal, hoog mangaanstaal, siliciumstaal, titaniumlegering | TSM2 - koolstofstaal, hoge temperatuurlegering, roestvrij staal, hoog mangaanstaal, siliciumstaal, titaniumlegering, hars, vezels, grafiet |
| 2 | 45 | 8 tot 16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. |
Ga Uw Bericht in