|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX1376 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Dienst: | OEM&ODM |
|---|---|---|---|
| Type: | Hardmetalen slijtdelen | Gebruik: | Productie |
| Sollicitatie: | De gietindustrie | Materiaalformule: | Aangepast |
| Monsters: | beschikbaar | Oppervlakteafwerking: | Spiegelpolijst |
| Markeren: | de matrijzen van het carbidedraadtrekken,progressieve ponsenmatrijs |
||
Productomschrijving
| Graad | Co% | Hardheid HRA | Dichtheid g/cm3 | Buigkracht Mpa | Elastische modulus Gpa | Toepasselijke perforatiematerialen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10 | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Koperen, aluminiumplaten met een dikte van minder dan 0,2 mm |
| SX15 | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Platen van koper, aluminium en roestvrij staal |
| SX20 | 13 | 90.6 | 14.1 | 4100 | 460 | Koperen, aluminiumplaten met een hoge veelzijdigheid |
| SX35A | 12 | 89.8 | 14.2 | 3400 | 470 | Koudgewalste platen (Q195, SPCC) |
| SX36 | 15 | 89.4 | 13.8 | 3900 | 430 | EI-film, SPCC-bord |
| SX40A | 12 | 88.9 | 14.2 | 3300 | 470 | Koudgewalste platen (Q195, SPCC) |
| SX45A | 15 | 87.9 | 13.9 | 3200 | 440 | van siliciumstaal, koudgewalst |
| SX55 | 20 | 86.4 | 13.5 | 3100 | 390 | van siliciumstaal, met bovenste en onderste punch |
Ga Uw Bericht in