|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Zhuzhou |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO 9001:2008 |
| Modelnummer: | SX1248 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Levertijd: | 5-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Grondstofnaam: | De Spelden van het wolframcarbide | Verschijning: | Het oppoetsen, het sinteren |
|---|---|---|---|
| Type: | Pinnen | Compressieve sterkte: | 6000 MPa |
| Dikte: | 14.42 g/cm3 | Cijfer: | YL10.2 |
| Plaats van oorsprong: | zhuzhou, China | Prestatie: | Hoge hardheid, slijtvastheid enz. |
| Functies: | Slijtvast | Maat: | Aanpasbaar |
| Ontwerp: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||
| Markeren: | Elektrisch gereedschapsonderdelen Wolfraamstaal spuitstuk,Piezo-elektrische klep wolfraamstaal spuitstuk,Abrasiebestendig wolfraamstaal spuitstuk |
||
Productomschrijving
Transformeer uw vloeistofregelsystemen met onze geavanceerde Piezo-elektrische Klep Wolframstaal Nozzle Striker - een fusie van geavanceerde materiaalkunde en precisie-actuatietechnologie. Ontworpen voor ultrasnelle respons, uitzonderlijke duurzaamheid en nauwkeurigheid op nanometerschaal, herdefinieert dit cruciale onderdeel de betrouwbaarheid in veeleisende industriële toepassingen.
| Productnaam | Kwaliteit | Byname | ||
|---|---|---|---|---|
| Wolfraamcarbide | YL 10.2 | Wolfraamcarbide | ||
| Dichtheid (g/cm³) | Hardheid (HRA) | Buigsterkte (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| Porositeit | Korrelgrootte (μm) | WC (%) | Co (%) | Overig |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
Ga Uw Bericht in