|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX2033 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Carbidevorm | Fetaure: | Draag resistent |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | niet-magnetisch wolfraamcarbide | Gebruik: | delen voor slijtage van mototvormen |
| Monsters: | beschikbaar | Technologie: | Poedermetallurgie |
| Markeren: | de matrijzen van het carbidedraadtrekken,Koude rubriekmatrijzen |
||
Productomschrijving
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Merknaam | OEM-producten |
| Stempeltype | Precision wolfraamcarbidepunch |
| Tekenformaat | Auto CAD/DWG/PDF enz. |
| Tolerantie | ± 0,002 mm |
| Hardheid | Op verzoek |
| Grootte van de vorm | Gepersonaliseerde grootte |
| Productie-toepassing | Mobiele apparaten/laptops/digitale camera's/HD-digitale TV's/automobielen/elektronica enz. |
| Certificaat | ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 |
| Oppervlaktebehandeling | Polijst/spiegelpolijst/plating/warmtebehandeling of volgens uw onderdelen |
| Bewerkingen met precisie | CNC-machine/oppervlaksgreefmachine/punchmachine/sandikdraadsnijmachine/EDM/WIDA-optische bochtmeul, enz. |
| Metingsinstrumenten | Profielprojector/elektronische hoogtemeter/2D meetinstrument/vernier-klem/microscoop/micrometer, enz. |
| Materiaal van staal | KD20/DC53/GD650/SKD11/SLD/YG15/CR12MOV/SKH-9/Tungsten enz. |
| Levensduur van schimmels | Afhankelijk van het staalmateriaal en uw verzoek. |
| Hoofddienst | Op bestelling gemaakt |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Diameter | φ35.4 |
| Inwendige diameter | φ16.91 |
| Hoogte | φ13.92 |
| Hoekstraal | R1.5 |
| Groefbreedte | φ13 |
| Groefdiepte | 21.35 |
| Specificaties voor schroeven | M4*2 |
| Specificaties van de boor | φ4 |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Maximale diameter | φ50.5 |
| Inwendige diameter | φ35.4 |
| Hoogte | φ30 |
| Innerlijke groefdiameter | φ14 |
| Innerlijke groefdiepte | 29.2 |
| Specificaties voor schroeven | M4*2, M5*2 |
| Specificaties van de boor | φ8*2, φ3 |
Ga Uw Bericht in