|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sanxin |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | SX0003-9 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | veiligheidsverpakking |
| Levertijd: | 15 tot 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10-50000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | de speld van het wolframstaal | Ontwerp: | Dubbele koppen parallel |
|---|---|---|---|
| Monsters: | beschikbaar | Carbiderang: | Yg6, Yg8, Yg10, enz. |
| Hardheid: | HRA 89-91 | Dienst: | OEM&ODM |
| Oppervlaktebehandeling: | Goed gemalen en gepolijst | Gebruik: | Carbide punch en die |
| Markeren: | de spelden van gehard staal,de delen van het wolframcarbide |
||
Productomschrijving
| Eigenschap | Bereik |
|---|---|
| Korrelgrootte (μm) | 0.8-2.0 |
| Kobaltgehalte (% Co) | 6-10 |
| Dichtheid (g/cm³) | 14.45 |
| Hardheid (HRA) | 88-92 |
| Buigsterkte (MPa) | 3200-3800 |
| Young's Modulus (GPa) | 570 |
| Compressiesterkte (MPa) | 4700 |
Ga Uw Bericht in